Delkin BLACK CFexpress Type B G4 カード第4世代 BLACKシリーズ
|
書込み速度の最大性能と持続性能について
フラッシュメモリーデバイスへの書込み速度には、最大書込み速度と最低持続書込み速度という2つの異なる測定値が存在します。 この2つの値が示す、最大パフォーマンスと持続的パフォーマンスの違いとは何でしょうか?
最大パフォーマンス: これは、デバイスが短時間の間に実行可能な最高速度を意味します。 従ってこの数値はかなり高くなる可能性がありますが、問題はそれを持続することが難しいということです。 自動車に例えれば、ドラッグレースの車は最高速度400km/h以上でサーキットを走り抜けることが出来ますが、エンジンが壊れる前にそのスピードを維持できるのは、非常に短い距離に限られます。
持続的パフォーマンス: これは予測可能な測定値であり、持続的なパフォーマンスは、デバイスが長時間にわたって安定的に動作可能な平均速度を意味します。 自動車の例に戻るならば、これはル・マン24時間レースの車の平均速度のようなものです。安全性のために速度は遅くなります。
商品レビューにおいてBLACK CFexpress Type Bカードは日米の多くのお客様が発熱が少ないとご評価
主な仕様
容量 | 150GB(G3) | 325GB | 650GB | 1.3TB | |
---|---|---|---|---|---|
外観: | |||||
型番: | DCFXBBLK150 | DCFXBB325 | DCFXBB650 | DCFXBB13T | |
カードタイプ: | CFexpress Type B | ||||
転送速度 | 最低持続書込み速度 | 1530MB/s | 1450MB/s | 1560MB/s | 1560MB/s |
最大書込み速度 | 1700MB/s | ||||
最大読出し速度 | 1725MB/s | 1800MB/s | |||
製造国: | 台湾 | ||||
保証期間: | ご購入日より3年間 |
BLACK CFexpress Type B カードの実力
遅延が起きない 最高レベルの連写性能
BLACK CFexpress Type B カード | |||
---|---|---|---|
容量 | 画像品質 | FILE SIZE | 連写枚数 BURST MODE |
325GB | NEF(RAW) Lossless Compression 45.7 Megapixel (8256 x 5504) | 55.1 MB | 5,661 |
Z9、R5Cでもシャッターボタンを1度、押し続けるだけで、カメラバッファが一杯になることなく、また停止や遅延を起こすこともなくメモリーカードがいっぱいなるまで連写が可能
BLACK CFexpress Type B カード | |||
---|---|---|---|
容量 | 画像品質 | BITRATE | 録画時間 |
325GB | 8.3K N-RAW 12 Bit 6:1 Compression 8256 x 4644 @ 60fps | 4 Gbps | 10 分 |
動作確認済み機種(自社テスト):
メーカー | 機種 | 対応メモリー | 社内試験認定 |
キヤノン | C300 Mark III | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | |
C500 Mark II | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
1D X Mark III | (2)CFexpress | ||
R3 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
R5 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
R5C | (1)CFexpress | ||
富士フィルム | X-H2/X-H2S | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | |
GFX100-II | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
DJI | Ronin | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | |
BlackMagic | Cinema Camera6K | CFexpress Type B 外付けSSD | |
ニコン | D5 | (2)CFexpress (or XQD) (Camera Must Have Firmware Version 1.4 or Higher) | |
D6 | (2)CFexpress (or XQD) (Camera Must Have Firmware Version 1.51 or Higher) | ||
D500 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ||
D850 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.2 or Higher) | ||
Z6 / Z7 | (1)CFexpress (Camera Must Have Firmware Version 2.2 or Higher) | ||
Z6 II / Z7 II | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
Z8 New | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
Z9 | (2)CFexpress | ||
パナソニック | Lumix DC-S1 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | |
Lumix DC-S1R | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ||
GH6 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
Phase One | XF IQ4 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | |
RED DIGITAL | V-RAPTOR New | (1) CFexpress Memory Card | 512GB以下の容量は推奨しない |
2023年9月20日現在
CFexpressラインナップ
商品情報
品名 | 型番 | JAN |
CFexpress Type B BLACK 150GB Memory Card (G3) | DCFXBBLK150 | 4580267955023 |
CFexpress Type B BLACK 325GB Memory Card (G4) | DCFXBB325 | 4580267955382 |
CFexpress Type B BLACK 650GB Memory Card (G4) | DCFXBB650 | 4580267955399 |
CFexpress Type B BLACK 1.3TB Memory Card (G4) | DCFXBB13T | 4580267955405 |
SPECIAL CONTENTS