産業用CFカード

Line Up | C400 | C500 | C670 | ||
---|---|---|---|---|---|
C400 | C400 ELC | SLC | MLC | ||
Capacity Availability | 128MB - 16GB | 128MB - 4GB | 2GB - 64GB | 4GB - 128GB | 4GB - 128GB |
Falsh Type | SLC NAND | MLC NAND | |||
UDMA Mode | UDMA4 | UDMA6 | UDMA7 | ||
Sequential Read | up to 70MB/s | up to 60MB/s | up to 150MB/s | ||
Sequential Write | up to 50MB/s | up to 30MB/s | up to 135MB/s | up to 70MB/s | |
Operating Temp. | -40℃ to +85℃ | ||||
MTBF | >2 Million | >2 Million | >2 Million | ||
SMART Feature | No | Yes | Yes |

産業用SDカード

Line Up | D300 | D200 | D200 ELC | Utility SD | Utility+ SD |
---|---|---|---|---|---|
Interface | SD3.0, Class10, UHS-I | SD2.0 Class 6 | SD3.0, Class10, UHS-I | ||
Falsh Type | SLC | MLC | |||
Data Retention | 10年 - up to 10% of P/E cycles 1年 - at end of life/100% of cycles | 5年 - up to 10% of P/E cycles 1年 - at end of life/100% of cycles | |||
Endurance (Raw Flash Level) | 60,000 P/E cycles | 100,000 P/E cycles(≤512MB) 60,000 P/E cycle(1-16GB) | 100,000 P/E cycles | 3,000 P/E cycles | |
Sequential Read | up to 23MB/s | up to 24MB/s | up to 24MB/s | up to 95MB/s | |
Sequential Write | up to 22MB/s | up to 21MB/s | up to 20MB/s | up to 90MB/s | |
MTBF | 2 million hours (0 to +25°C) | 3 million hours (0 to +25°C) | |||
Operating Temp. | -40℃ to +85℃ | -25℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | ||
Strage Temp. | -50℃ to +90℃ | -40℃ to +85℃ |

産業用microSDカード

Line Up | U300 Series | U330 Series | U331 Series | Utility microSD | Utility+ microSD |
---|---|---|---|---|---|
Interface | SD3.0, Class10, UHS-I | ||||
Falsh Type | SLC | MLC | |||
Data Retention | 10years - up to 10% of P/E cycles | 5years - up to 10% of P/E cycles | |||
1year - at end of life / 100% of cycles | 1year - at end of life / 100% of cycles | ||||
Endurance (Raw Flash Level) | 60,000 P/E Cycles | 3,000 P/E Cycles | |||
Sequential Read | up to 24MB/s | up to 23MB/s | up to 20MB/s | up to 95MB/s | |
Sequential Write | up to 20MB/s | up to 19MB/s | up to 20MB/s | up to 90MB/s | |
MTBF | 2 million hours (0 to +25°C) | 3 million hours (0 to +25°C) | |||
Operating Temp. | -40℃ to +85℃ | -25℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | ||
Storage Temp. | -50℃ to +100℃ | -40℃ to +85℃ |

産業用CFastカード
