16GB CF MLC, Removable, DMA&UDMA-ON [CF16APBGS-XX000-D]
16GB CF MLC, Removable, DMA&UDMA-ON
[CF16APBGS-XX000-D]
販売価格: ¥8,800(税別)
(税込: ¥9,680)
この商品にはポイントはつきません。
在庫: お問合せ下さい。 在庫の有無、見積り回答は翌営業日に差上げます。 在庫がある場合には1個より、ない場合には最低ご注文数よりご購入頂けます。
商品詳細
在庫をお問い合わせください。在庫がある場合には1個より、無い場合には最低ご注文数15個よりご購入頂けます
CF16APBGS-XX000-DC650 産業用/工業用CF(MLC) 16GB Removable, DMA&UDMA-ON |
C650 series 産業用・工業用CF MLC 仕様概要 | ||
---|---|---|
Flash Type | MLC NAND | |
Interface | Compliant with CompactFlash Specification Rev. 4.1/6.1, Type 1, ATA/ATAPI-7 | |
Connector | 50pin | |
Dimensions | 36.4(±0.15) x 42.8(±0.10) x 3.3(±0.10) mm | |
Density Range | 8GB - 32GB | |
UDMA Mode | UDMA6 | |
Operating Temperature | 0℃ to +70℃ | |
Storage Temperature | -50℃ to +100℃ | |
Data Retention | 10years - up to 10% of P/E cycles | |
1year - at end of life / 100% of P/E cycles | ||
Endurance | Up to 20,000 cycles | |
Sequential Read | up to 104 MB/s (8GB) , 108GB/s (16GB), 103MB/s (32GB) | |
Sequential Write | up to 28MB/s (8GB), 29MB/s (16GB), 52MB/s (32GB) | |
MTBF | >2,000,000 hours ( 0 ℃) | |
Shock | 40g's at 11 msec, MIL-STD-810, Method 516.8 | |
Vibration | 20Hz to 2,000Hz, 7.7GRMS, MIL-STD-810, Method 514.6 | |
Humidity | 5 - 95% RH, MIL-STD-810 Method 507.4 | |
Voltage | 3.3V / 5.0V | |
Power Consumption | 3V at 25℃ 530 mA (Write) 1.06 mA (Idle) | |
5V at 25℃ 350 mA (Write) 0.7 mA (Idle) | ||
Features & Tools | Grobal Wear Levelling | |
Advanced ECC Error Correction 72bit / 1KB | ||
SMART Capability | Yes |
商品のご購入について | |
---|---|
ご購入可能数量 | 在庫があれば1個よりご購入頂けます。無い場合には20個より購入可能です。 |
納期 | 約4週間〜6週間 個別にお問合せください。 |
個別案件のお見積もりのご依頼や納期について確認などはお問い合わせください。
レビュー
0件のレビュー