Delkin 1TB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード [DCFXBP1TBG4]
販売価格: ¥65,273(税別)
(税込: ¥71,800)
Delkin 1TB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード DCFXBP1TBG4
128GB / 160GB / 256GB / 325GB / 512GB / 650GB / 1TB / 1.3TB / 2TB
|
最大1700MB/sの書込速度、1490MB/sの最低持続書込速度
Delkin POWER CFexpress™ Type B G4カードは、第4世代となるPCI Expressインターフェース(NVM Expressもサポート)を利用し、最大1700 MB/sの書込速度により、8K、6K、4Kなどのシネマ品質のビデオを高いフレームレートとビットレートで完璧にキャプチャすることができます。また、POWER CFexpress™ Type B G4カードは、最低持続書込速度でも1490MB/s(128GB〜512GBは805MB/s)を超える性能を誇り、撮影データがカードに迅速かつ安全に書き込まれることを保証しています。これは、GbpsでRAWビデオをキャプチャー可能なハイエンドのシネマカメラで撮影を行うビデオグラファーや映画制作者にとって、特に価値のあるものです。
最大1780MB/s 読出速度でワークフローを合理化
CFexpress Type Bカードからコンピューターへ短時間でのデータ転送が可能になり、ポストプロダクションの作業開始時間を圧倒的に早めることが可能になります。 大量のデータをすぐに取り出して撮影に戻る必要のあるフォトグラファーやビデオ撮影者にとっては理想的なデバイスです。
最新デジタルカメラとの高い互換性
DelkinのPOWER CFexpress Type Bカードは、常に最新のデジタルカメラでの機能と性能を確認するために、広範なテストが行われています。 撮影者の要求に応えるために開発されたPOWER CFexpressメモリーカードは、コストパフォーマンスに優れた信頼できるカードです。 CFexpress Type Bカードは、コンパクトフラッシュ、CFast 2.0またはCFexpress Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。
高い耐久性
過酷な撮影環境での使用を前提に作られたPOWER CFexpress™カードは、耐衝撃性、磁石耐性、X線耐性、帯電、UV、極端な温度変化などの様々な環境要因に対して高い耐久性を備えた設計になっています。
動作確認済み機種(自社テスト)
POWER CFexpress Type B G4 仕様概要
容量 | 128GB / 165GB / 256GB / 325GB / 512GB | 650GB / 1TB / 1.3TB / 2TB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カードタイプ: | CFexpress type B | |||||||||
BUS Interface: | PCIe Gen 3.0 | |||||||||
転送速度 (max) | 最大読込速度 | 1780MB/s | ||||||||
最大書込速度 | 1700MB/s | |||||||||
最低持続書込速度 | 805MB/s | 1490MB/s | ||||||||
高耐久性: | 耐磁性、防水、耐衝撃、耐静電気、耐紫外線、耐X線 | |||||||||
動作電圧: | 3.0V-3.6V | |||||||||
外形寸法: | 約29.6×38.5×3.8mm 重量: 約10g |
動作確認済み機種:
メーカー | 機種 | 対応メモリー | 社内試験認定 |
キヤノン | C300 Mark III | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | |
C500 Mark II | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
1D X Mark III | (2)CFexpress | ||
R3 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
R5 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ||
R5C | (1)CFexpress | ||
富士フィルム | X-H2/X-H2S | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | |
DJI | Ronin | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | |
ニコン | D5 | (2)CFexpress (or XQD) (Camera Must Have Firmware Version 1.4 or Higher) | |
D6 | (2)CFexpress (or XQD) | ||
D500 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ||
D850 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.2 or Higher) | ||
Z6 / Z7 | (1)CFexpress (Camera Must Have Firmware Version 2.2 or Higher) | ||
Z6 II / Z7 II | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
Z8 New | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | IN TESTING | |
Z9 | (2)CFexpress | ||
パナソニック | Lumix DC-S1 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | |
Lumix DC-S1R | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ||
GH6 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ||
Phase One | XF IQ4 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | |
RED DIGITAL | V-RAPTOR New | (1) CFexpress Memory Card | 512GB 以下の容量は推奨しない |
2023年5月29日現在
参考データ
容量別撮影可能枚数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラ画素数 | ファイルサイズ | 128GB | 165GB | 256GB | 325GB | 512GB | 650GB | 1TB | 1.3TB | 2TB |
12MP | 3.6MB | 33,067 | 42,625 | 66,133 | 83,958 | 132,267 | 167,917 | 264,533 | 354,433 | 529,067 |
24MP | 7.2MB | 16,533 | 21,313 | 33,067 | 41,979 | 66,133 | 83,958 | 132,267 | 177,217 | 264,533 |
48MP | 14.4MB | 8,267 | 10,656 | 16,533 | 20,990 | 33,067 | 41,979 | 66,133 | 88,608 | 132,267 |
容量別録画可能時間 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Video Type | Resolution & Bitrate | 128GB | 165GB | 256GB | 325GB | 512GB | 650GB | 1TB | 1.3TB | 2TB |
5.9K RAW @ 60fps | 5952 x 3140, 2.1Gbps | 7 min | 9 min | 15 min | 22 min | 30 min | 39 min | 60 min | 78 min | 120 min |
DCI 4K RAW @ 60fps | 4096 x 2160, 1Gbps | 16 min | 20 min | 32 min | 48 min | 65 min | 84 min | 130 min | 169 min | 260 min |
- 製品保証について
- HSGインフォメーション株式会社が正規に輸入したもので、弊社および弊社の正規代理店様を通じて購入されたものが対象となります。故障・修理依頼の際には、納品書、レシート等ご購入日のわかるものが必要となりますので、大切に保管下さいますようお願いいたします。保証期間はご購入後3年間となります。修理のご依頼は必ずご購入店へお問い合わせをお願い致します。
商品情報
品名 | 型番 | JAN |
128GB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP128G4 | 4580267955276 |
165GB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP165G4 | 4580267955283 |
256GB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP256G4 | 4580267955290 |
325GB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP325G4 | 4580267955306 |
512GB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP512G4 | 4580267955313 |
650GB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP650G4 | 4580267955320 |
1TB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP1TBG4 | 4580267955337 |
1.3TB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP13TG4 | 4580267955344 |
2TB POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード | DCFXBP2TBG4 | 4580267955351 |
SPECIAL CONTENTS
レビュー
-
R3で使用中購入者 さん1人中、1人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。このレビューは参考になりましたか?
-
とてもいいですね購入者 さんこの価格帯で持続書込み速度が1300mb/sは優れものですね。 z9の動画撮影で実感しました。
確かではないですがあまり温度が高くならないですね。 blackと同じ安心感があります。1人中、1人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。このレビューは参考になりましたか?
ノートラブル、書き込みが速い、発熱低い
今はメインで使ってます